AOC MT 27" AG276UZD - 3840x2160,QD-OLED,240Hz,2xHDMI,1xDP,USBhub,USB-C,PD,Repro,Pivot
Popis a parametre
AOC MT 27" AG276UZD - 3840x2160,QD-OLED,240Hz,2xHDMI,1xDP,USBhub,USB-C,PD,Repro,Pivot
Špecifikácie
| Informácie o monitore | |
|---|---|
| Uhlopriečka (v palcoch) | 26.5 |
| Uhlopriečka (v centimetroch) | 67.31 |
| Uprava panelu | Antireflexná (Glossy finishing) |
| Počet bodov na palec | 166 |
| Rozlíšenie panelu | 3840x2160 |
| Rozlíšenie | UHD |
| Poměr strán | 16:9 |
| Typ panela | QD - OLED |
| Maximálna obnovovacia frekvencia | 240 Hz |
| Doba odozvy GtG | 0.03 ms |
| Statický kontrastný pomer | 1.5M:1 |
| Pozorovací uhol (CR10) | 178/178 |
| Farby displeja | 1.07 miliárd |
| Jas v nita | SDR: 250nits (APL 100%) nits, HDR: 450 (APL 10%) nits, HDR E/P: 1000 (APL 3%) nits |
| Obrazové špecifikácie | |
| Technológia synchronizácie (VRR) | Adaptive Sync |
| Rozsah synchronizácie | 48-240 |
| Vertikálna frekvencia digitálneho signálu | 48-240Hz |
| Horizontálna frekvencia digitálneho signálu | 30k-570kHz |
| HDR (vysoký dynamický rozsah) | VESA Certified DisplayHDR™ True Black 400 |
| Technológia potlačenia modrého svetla | Anti Blue Light |
| MultiView (PbP, PiP) | PiP+PbP |
| Farba priestoru (sRGB) CIE 1931 % | 145.9 |
| Farba priestoru (DCI-P3) CIE 1931 % | 99.3 |
| Farba priestoru (Adobe RGB) CIE 1976 % | 96.5 |
| Zamedzenie blikania | Flicker Free |
| KVM | 1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B |
| Delta E<2 (sRGB) | Delta E<2 (sRGB) |
| Informácie o skrini | |
| Typ rámu (predná strana) | Bez rámu na 3 stranách |
| Farba rámu (predná strana) | Čierna |
| Povrch rámu (predná strana) | Matný |
| Farba skrine (zadná strana) | Čierna |
| Povrch skrine (zadná strana) | Matný |
| Light FX (RGB) | Áno |
| Odnímateľná podstavec | Áno |
| Reproduktory | Áno |
| Výkon reproduktorov | 5 W x 2 |
| Klamka Kensington | Áno |
| Držiak na stenu Vesa | 100x100 |
| Funkcia rýchleho uvoľnenia | Áno |
| Náklon | 3.5° ±1.5° ~ 21.5° ±1.5° |
| Nastavenie výšky (mm) | 130mm |
| Natočenie | 18.5° ±1.5° ~18.5° ±1.5° |
| Otočenie na výšku | 90° ±2° ~ 90° ±2° |
| Herný štýl | Shooter, MMORPG, Action, eSports, RTS, FPS (eSports), Beat'm up, Racing |
| Herný režim | RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off |
| Pohodlie pri hraní | G-menu |
| Nízke vstupné oneskorenie | Áno |
| Technológia Game Colour | Áno |
| Technológia Shadow Control | Áno |
| Crosshair / Dial Point | Áno |
| Počítadlo snímok | Áno |
| Vhodné na hranie na konzolách | Áno |
| Kompatibilita PS5 | 3840x2160@120Hz |
| Kompatibilita Xbox X | 3840x2160@120Hz |
| Kompatibilita Xbox S | 2560x1440@120Hz |
| Napájanie | Externé |
| Spotreba energie (štandardná) vo Wattoch | 94 |
| Spotreba energie v pohotovostnom režime vo Wattoch | 0.5 |
| Spotreba energie v vypnutom stave vo Wattoch | 0.3 |
| Energetická trieda | G |
| HDMI | HDMI 2.1 x 2 |
| DisplayPort | DP 2.1 x 1 (UHBR 20) |
| USB Type upstream | 1x USB-C (DP Alt Mode), 1 x USB-B, USB-C PD:65W |
| Rozbočovač USB | Áno |
| Generácia USB | USB 3.2 (Gen 1), 5 Gbit/s |
| Typ USB pre downstream | 2 x USB-A |
| Port USB pre rýchle nabíjanie | Áno |
| Audio výstup | Výstup pre slúchadlá (3,5 mm) |
| Rozmery produktu vrátane základne (ŠxVxH) mm | 609.3 x (395.6~525.6) x 240.0 |
| Rozmery produktu bez základne (ŠxVxH) mm | 609.3 x 350.6 x 74.4 |
| Rozmery balenia (ŠxVxH) mm | 730 x 480 x 188 |
| Hrubá hmotnosť vrátane balenia (v kg) | 11.62 |
| Čistá hmotnosť bez balenia (kg) | 6.85 |
| Výrobok bez stojana (kg) | 5.35 |
| Kábel HDMI | 1.8 |
| Kábel DisplayPort | 1.8 |
| Kábel USB-B pre upstream | 1.8 |
| Kábel USB-C na C | 1.5 |
| Napájací adaptér | Áno |
| EAN | 4038986642620 |
| Jazyky OSD | Angličtina, Ukrajinčina, Turečtina, Poľština, Nemčina, Portugalčina, Španielčina, Francúzština, Fínčina, Kórejčina, Japončina, Čínština (zjednodušená), Čínština (tradičná), Švédčina, Holandčina, Taliančina, Chorvátčina, Ruština, Čeština |
| Záručná doba | 3 roky |
| Typ OSD | AGON |
| Optimálne rozlíšenie – DP | 3840x2160@240Hz |
| Optimálne rozlíšenie – HDMI | 3840x2160@240Hz |
| Optimálne rozlíšenie – USB-C | 3840x2160@240Hz |
Popis produktu bol preložený pomocou umelej inteligencie a môže obsahovať nepresnosti.
.ParametrePridať do porovnania
Rozlíšenie
3840×2160 (UHD)
Rozhranie
HDMI
Rozhranie
DisplayPort
Rozhranie
3.5mm Jack
Rozhranie
USB Type-C
Formát obrazovky
16:9
Povrchová úprava displeja
Antireflexní
Výbava
VESA
Výbava
Reproduktory
Výbava
Nastaviteľná výška
Energetická trieda
G
VESA rozměry
100x100
DP verze
2.0
Typ panelu
OLED
Použití
Herní
Rozhraní vstup
HDMI
Rozhraní výstup
3,5 mm Jack
Standardní záruka (roky)
3
USB umístění
Vzadu
USB verze
3.2
Vlastnost
Rovný
USB-C počet
1
Barevná hloubka (bit)
10
USB počet
2
HDMI počet
2
DP počet
1
HDMI verze
2.1
Úhlopříčka displeje (")
27
Obnovovací frekvence displeje (Hz)
240
Kontrast:1
1500000
Doba odezvy (ms)
0,03
Hmotnost (kg)
6,85
Jas (cd/m2)
250
AOC MT 27" AG276UZD - 3840x2160,QD-OLED,240Hz,2xHDMI,1xDP,USBhub,USB-C,PD,Repro,Pivot
Naposledy navštívené










