Philips MT 27" 27B2G5601 - 2560x1440,IPS,100Hz,HDMI,DP,USBhub,USB-C,RJ45,Repro,Pivot
Popis a parametre
Philips MT 27" 27B2G5601 - 2560x1440,IPS,100Hz,HDMI,DP,USBhub,USB-C,RJ45,Repro,Pivot
Špecifikácie
Obraz / displej | |
---|---|
Veľkosť panela | 68,5 cm (27") |
Pomer strán | 16:9 |
typ LCD panelu | Technológia IPS |
Typ podsvietenia | Systém W-LED |
Rozteč obrazových bodov | 0,2331 (H) mm x 0,2331 (V) mm |
Jas | 300 cd/m2 |
Farby displeja | 16,7 miliónov (8 bitov) |
Farby gamut (typicky) | sRGB 108 %, NTSC 94 %* |
Kontrastný pomer (typický) | 1500:1 |
SmartContrast | 50 000 000:1 |
Reakčná doba (typická) | 4 ms (šedá-šedá)* |
Pozorovací uhol | 178o (H) / 178o (V) |
Vylepšenie obrazu | SmartImage |
Maximálne rozlíšenie | 2560 x 1440 pri 100 Hz |
Oblasť sledovania | 596,74 (H) x 335,66 (V) mm |
Snímková frekvencia | 30–150 kHz (H) / 48–100 Hz (V) |
Technológia sRGB | Áno |
Bez blikania | Áno |
Hustota pixelov | 109 PPI |
Režim LowBlue | Áno |
Povrch obrazovky | Antireflexný, 3H, Matnenie 25 % |
EasyRead | Áno |
Adaptive sync | Áno |
EyeSafe | Áno |
Možnosti pripojenia | |
Vstup signálu | 1x HDMI 2.0, 1x Display Port 1.4, USB 3.2 2. generácia, 10 G, upstream: 1x USB-C1 (až 96 W, režim DP Alt), USB-C2 (len dáta) |
Vstup synchronizácie | Samostatná synchronizácia, Funkcia Sync on Green |
Vstup/výstup audia | Audio out |
RJ45 | Ethernet LAN (10 M/100 M/1 G/2,5 G) |
Pripojenie HDCP | HDCP 1.4 (HDMI / DisplayPort); HDCP 2.2 (HDMI / DisplayPort) |
HBR3 | Áno |
Rozbočovač USB | USB 3.2 2. generácia, 10 G, downstream: 4x USB-A (s 1 pre rýchle nabíjanie B.C 1.2), 1x USB-C3 (dáta, 15 W) |
Pohodlie | |
Vstavané reproduktory | 3 W x 2 |
Ďalšie výhody | Zámok Kensington, Držiak štandardu VESA (100 x 100 mm), Háčik na slúchadlá |
Ovládací softvér | funkcia SmartControl |
MultiView | 2x zariadenie Režim PIP/PBP |
Podstavec | |
Nastavenie výšky | 150 mm |
Čep | -/+ 90 stupňov |
Otočný | +/- 180 stupňov |
Sklopné prevedenie | -5/30 stupňov |
Napájanie | |
režim ECO | 12,7 W (typ.) |
Napájanie | Vestavené |
Režim vypnutia | 0,3 W (typ.) |
Zapnuté | 16,02 W (typ.) (metóda testovania EnergyStar) |
Pohotovostný režim | 0,3 W (typ.) |
Indikátor napájania LED | Prevádzka – biela, Pohotovostný režim – biela (blikajúca) |
Značka energetickej triedy | C |
Rozmery | |
Balenie v mm (Š x V x H) | 730 x 445 x 159 mm |
Výrobok bez stojanu (mm) | 614 x 368 x 58 mm |
Výrobok so stojanom (max. výška) | 614 x 543 x 235 mm |
Výrobok s obalom (kg) | 10,29 kg |
Výrobok so stojanom (kg) | 7,19 kg |
Výrobok bez stojanu (kg) | 5,43 kg |
Káble | Kábel HDMI, kábel DP, audio kábel, USB-C na C kábel, napájací kábel |
Monitor so stojanom | Áno |
Užívateľská dokumentácia | Áno |
Popis produktu bol preložený pomocou umelej inteligencie a môže obsahovať nepresnosti.
.ParametrePridať do porovnania
Rozlišení displeje
2560x1440
Rozhraní
DisplayPort
Rozhraní
HDMI
Rozhraní
LAN (RJ-45)
Rozhraní
USB-C 3.2
Formát obrazovky
16:9
Povrchová úprava displeje
Matný
Výbava
VESA montáž
Výbava
Reproduktory
Výbava
Nastavitelná výška
Výbava
Pivot
Výbava
USB nabíjení
Výbava
Daisy-chaining
Energetická třída
C
VESA rozměry
100x100
DP verze
1.4
Typ panelu
IPS
Možnost prodloužené záruky
Ano
Použití
Kancelářský
Použití
Profesionální
Rozhraní vstup
DP
Rozhraní vstup
HDMI
Rozhraní výstup
USB hub
Rozhraní výstup
3,5 mm Jack
Standardní záruka (roky)
3
USB verze
3.2
Vlastnost
Rovný
USB-C počet
1
Barevná hloubka (bit)
8
USB počet
4
HDMI počet
1
DP počet
1
HDMI verze
2.0
Úhlopříčka displeje (")
27
Obnovovací frekvence displeje (Hz)
100
Kontrast:1
1000
Doba odezvy (ms)
4
Hmotnost (kg)
7,2
Jas (cd/m2)
350
Philips MT 27" 27B2G5601 - 2560x1440,IPS,100Hz,HDMI,DP,USBhub,USB-C,RJ45,Repro,Pivot
Naposledy navštívené