Optoma projektor Photon Life PH31 (DLP, LED, 1080p, 1500 ANSI, 400:1, HDMI, USB, repro 1x5W)
Optoma projektor Photon Life PH31 (DLP, LED, 1080p, 1500 ANSI, 400:1, HDMI, USB, repro 1x5W)
Photon Life – Ideálne do každej miestnosti v domácnosti
RGB LED technológia – 1500 lúmenov jas
Prináša výrazný a ostrý obraz. Ideálny na filmové večery alebo hranie s priateľmi, Photon Life PH31 ponúka ohromujúci výkon s až 30 000 hodinami takmer bezúdržbového sledovania.
Rýchle a jednoduché nastavenie – Ľahká konštrukcia s objektívom s krátkou projekčnou vzdialenosťou a automatickou vertikálnou korekciou lichobežníkového skreslenia pre jednoduché a flexibilné nastavenie.
Vstavaný reproduktor – Nie je potrebné žiadne ďalšie zariadenie vďaka vstavanému 5W reproduktoru.
Photon Life PH31 Full HD LED projektor – Zábava kedykoľvek
Premenujte akúkoľvek miestnosť na svoje osobné kino s projektorom Photon Life PH31. Vďaka pokročilej LED technológii tento Full HD projektor prináša ohromujúci vizuálny zážitok, vďaka čomu každý filmový večer, herná seansa alebo sledovanie obľúbeného seriálu pôsobí veľkolepo.
Vďaka HDR, 1500 ISO lumenom a veľkosti obrazu až 150 palcov si užijete dychberúcu ostrosť a výrazné, živé farby. Vďaka životnosti LED až 30 000 hodín a farebnej presnosti DCI-P3 bude váš obľúbený obsah žiariť filmovým realizmom znova a znova.
Špecifikácie
| Špecifikácie | |
|---|---|
| Displejová technológia | DLP® |
| Rozlíšenie | 1080p Full HD (1920x1080) |
| Jas | 1500 lúmenov |
| Jas (HK) | 2 700 |
| Kontrastný pomer | 400:1 |
| Dynamický kontrastný pomer | 250 000:1 |
| Nativny pomer strán | 16:9 |
| Kompatibilný pomer strán | 4:3, 16:9 |
| Korekcia lichobežníkového skreslenia - vertikálna | 30° |
| Vstavaná vertikálna automatická korekcia lichobežníkového skreslenia | Áno |
| Rýchlosť horizontálneho skenovania | 15-102Khz |
| Vertikálna rýchlosť skenovania | 23-76Hz |
| Jednotnosť | 90% |
| Veľkosť obrazovky | Diagonal 1,52 m ~ 3,81 m (60" ~ 150") |
| Typ svetelného zdroja | 3 LED diódy |
| Životnosť LED | 30 000 hodín |
| Projekčný pomer | 1.5:1 ~ 1.65:1 |
| Projekčná vzdialenosť | 1,99 m - 5,47 m / 78,35" - 215,35 " |
| Zväčšenie | 1.1 |
| Typ zoomu | Manuálny |
| Ohnisková vzdialenosť | 15.8 ~ 17.4 |
| Nativný posun | 105% |
| Pripojenia Vstupy | 1 x HDMI 1.4a (HDCP 1.4) |
| Výstupy | 1 x USB-A napájanie 2A, 1 x Audio 3,5 mm |
| Hlučnosť (min) | 30 dB |
| Hlučnosť (max) | 32dB |
| Kompatibilita s PC | VGA_60, VGA_72, VGA_75, SVGA_56, SVGA_60, SVGA_72, SVGA_75, 848x480_60, XGA_60, XGA_70, XGA_75, SXGA_70, SXGA_75, SXGA_60, SXGA_72, SXGA_75, QuadVGA_60, QuadVGA_75, SXGA+_60, UXGA_60, WXGA_60, WXGA_75, WXGA_60, WXGA_60, WXGA+_60, WXGA+_60, 1680x1050_60, 1366x768_60, 1920x1080_RB, 1920x1200-RB |
| Kompatibilita 2D | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p_60, 720p_50, 1080i_60, 1080i_50, 1080p_50, 1080p_60, 1080p_24, 1080p_23.98, 2160/24P, 2160/25P, 2160/30P |
| 3D kompatibilita | Nie |
| Bezpečnosť | Kensington zámok |
| Hodnotenie IP | IP5X (iba optická jednotka) |
| OSD / jazyky zobrazenia | 25 jazykov |
| Prevádzka 24/7 | Áno |
| Prevádzka 360° | Áno |
| Prevádzkové podmienky | Prevádzková nadmorská výška: Bez režimu vysokej nadmorskej výšky, 0°C~35°C@1499m nad morom. S režimom vysokej nadmorskej výšky, 0°C~30°C@1500m~3000m nad morom. Neprevádzkova nadmorská výška: 30°C@0~12,200m nad morom. |
| Diaľkové ovládanie | Áno |
| Počet reproduktorov | 1 |
| Wattov na reproduktor | 5W |
| V krabici | Adaptér (150W), diaľkové ovládanie, Základná používateľská príručka, 2x AAA batérie, HDMI kábel |
| Oneskorenie na vstupe | 66,80 ms |
| Zdroj napájania | VAC 100-240V (50/60Hz) |
| Spotreba energie (pohotovostný režim) | 0,5W |
| Spotreba energie (min) | 68W |
| Spotreba energie (max.) | 140W |
| Rozmery (Š × H × V) | 238 x 215 x 130 mm / 9,37" x 8,46" x 5,12" |
| Hrubá váha | 4 kg / 8,82 libier |
| Čistá váha | 2,2 kg / 4,85 libier |
Popis produktu bol preložený pomocou umelej inteligencie a môže obsahovať nepresnosti.
.




