LG MT TV LCD LED 23,8" 27TQ615S - 1920x1080, HDMI, USB, DVB-T2/C/S2, repro, SMART
LG MT TV LCD LED 23,8" 27TQ615S - 1920x1080, HDMI, USB, DVB-T2/C/S2, repro, SMART
27'' LG TV monitor s DVB-T2 tunerom
LED TV monitor LG je navrhnutý pre dvojitý účel, ktorý kombinuje TV a počítačový monitor, a predstavuje tak nový spôsob spojenia technológie s životným štýlom.
S TV monitorom webOS môžete skúmať rôzne televízne relácie a filmy pomocou jednoduchého pripojenia k vašej Wi-Fi sieti. Pomocou vstavaných aplikácií pre streamovacie služby si tiež môžete vychutnať prispôsobený videoobsah vytvorený na základe histórie sledovania.
Doprajte si ohromujúci vizuálny zážitok
27" Full HD (1920 X 1080) IPS displej vám umožní vychutnať si skvelú kvalitu obrazu, ktorú dosahuje presnosťou farieb, vizuálnym kontrastom a ostrosťou obrazu.
Čistý obraz pri širokých pozorovacích uhloch
LG TV monitor s technológiou IPS prináša presné farby v širokom rozsahu zvislých aj vodorovných pozorovacích uhlov. Rovnako si môžete vychutnať projekciu obrazu stát alebo ležať.
Vytvorte si domácu kinoAk chcete sledovať film vo svojom vlastnom prostredí, plná viditeľnosť režimu Cinema (Kino) vám umožní zachytiť všetky dôležité momenty, dokonca aj v tmavých scénach.
Chytré bezdrôtové pripojenie
Váš obsah z chytrého zariadenia môžete ľahko zdieľať na monitor pomocou aplikácie AirPlay (pre zariadenia Apple) alebo Screen Share (pre zariadenia Android). Môžete si tiež vychutnať veľkolepý zvuk vďaka párovaniu Bluetooth.
Špecifikácie
DISPLEJ | |
---|---|
Veľkosť (palce) | 27 |
Veľkosť (cm) | 68.57 |
Pomer strán | 16:9 |
Typ podsvietenia | Plošné |
Jas (štandard) | 250 (štandard), 160 (min.) |
Bitová hĺbka farieb | 8 bitov |
Hĺbka farieb (Počet farieb) | 16,7 M |
Gamut farieb (typ) | NTSC 72% (CIE1931) |
Kontrastný pomer (štandard) | 1000:1 |
Kontrastný pomer s DFC | Mega |
Typ panelu | Široké pozorovacie uhly |
Rozteč pixelov | 0.3114x0.3114 |
Rozlíšenie | 1920x1080 |
Doba odozvy | 14 ms |
Pozorovací uhol (CR ? 10) | 178° (P / L), 178° (N / D) |
FUNKCIE | |
Bluetooth Audio | ÁNO |
Úspora energie | ÁNO |
Režim Eye Comfort | ÁNO |
Motion Eye Care | ÁNO |
Hudba | ÁNO |
Fotografie a video | ÁNO |
Zdieľanie obrazovky (zrkadlenie Wi-Fi) | ÁNO |
Inteligentná úspora energie | ÁNO |
USB prehrávač médií | ÁNO |
Slot CI | ÁNO |
HDMI | ÁNO (2 ks) |
HDMI (horizontálna frekvencia) | 30 kHz ~ 83 kHz |
HDMI (ver. frekvencie) | 58 Hz ~ 62 Hz |
Optický výstup | ÁNO |
RCA vstup | ÁNO |
USB | Áno (USB 2.0 1 ks) |
Zadná / bočná (USB VSTUP) | |
AVL (Automatické vyrovnávanie hlasitosti) | ÁNO |
Ekvalizér | ÁNO |
Reproduktor | ÁNO |
Reproduktor_výstup (jednotka) | 5 W |
Virtuálny priestorový zvuk | ÁNO |
AC vstup | 100~240 V stried. napätie, 50/60 Hz |
Typ | Externé napájanie (adaptér) |
Odnímateľná základňa | ÁNO |
Farba (zadný kryt) | Čierna |
Farba (predná skrinka) | Čierna |
Čierna | |
Upevnenie na stenu | 75 × 75 |
Rozmery pri preprave (Š × V × H) | 748 x 160 x 447 |
Rozmery vrátane stojana (Š × V × H) | 612 x 423.1 x 152.5 |
Rozmery bez stojana (Š × V × H) | 612 x 368.5 x 73.9 |
468/975/1125 | |
Hmotnosť pri preprave | 5.6 |
Hmotnosť vrátane stojana | 3.75 |
Hmotnosť bez stojana | 3.5 |
CE | ÁNO |
DTS (kanál DTS 2.0) | ÁNO |
Dolby Audio | ÁNO |
ErP | ÁNO |
HDMI | ÁNO (2 ks) |
webOS verzia | 22 |
SoC | K8AP |
Spustenie (Nedávne / Domovská stránka / Moje aplikácie) | ÁNO |
Quick Start | ÁNO |
Aplikácie a hry | ÁNO |
Filmy (VoD – video na požiadanie) | ÁNO |
Premium | ÁNO |
Televízne relácie (Catch-up) | ÁNO |
Kanály | ÁNO |
Doporučené | ÁNO |
Prirodzená reč | ÁNO |
Režim 3 | ÁNO |
LG TV Aplikácia Plus | ÁNO |
„Bluetooth bezdrôtové slúchadlá | ÁNO |
Vytáčanie Google | ÁNO |
Sietový prehliadač súborov (DLNA) | ÁNO (ne DLNA) |
Miracast | ÁNO |
WiDi | ÁNO |
Webový prehliadač | ÁNO |
BBC CRB | ÁNO |
HbbTV (v2.0) | ÁNO |
Tivu zapnuté | ÁNO |
Mobilná TV zapnutá | ÁNO |
Simplink (HDMI CEC) | ÁNO |
Vstavané rozhranie Wi-Fi / Pripravené pre Wi-Fi | Vstavané rozhranie Wi-Fi |
WiFi Direct | ÁNO |
ARC-PC | rovnaké ako ARC-Videa |
ARC-Videa | 16:9 – DTV, ATV, AV, Klasické, HDMI / Just Scan – DTV, Klasické, HDMI (720p^) / Nastavenie podľa programu – DTV, ATV, AV, Klasické, HDMI / 4:3 – DTV, ATV, Klasické, AV, HDMI / Zoom – DTV, ATV, AV, Klasické, HDMI / Kino Zom |
Zvukový komentár (zrakovo postihnutí) | ÁNO |
Zvukové navigácie | ÁNO |
Automatické / Manuálne hodiny | ÁNO |
Automatické vypnutie / Automatický režim spánku | ÁNO |
EPG | ÁNO |
Čas zapnutia / vypnutia | ÁNO |
Obrazový režim | Živý / Štandardný / Eko / Kino / Šport / Hra / Expert (svetlá miestnosť) / Expert (tmavá miestnosť) |
Plug&Play | DDC2B |
Diaľkové ovládanie | ÁNO |
Časovač režimu spánku | ÁNO |
Teletext | ÁNO |
Klonovanie cez USB | ÁNO |
Analógový | PAL/SECAM B/G,D/K,I |
Digitálny | DVB-T/T2, DVB-C |
Iné | DVB-S/S2 |
Bluetooth | ÁNO |
LAN | ÁNO |
Wi-Fi | ÁNO |
HDMI (PC) | 1360 × 768 (nativne) |
HDMI (Video) | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Umiestnenie tlačidla | Dole (uprostred) |
Počet tlačidiel (vrátane tlačidla zapnutia) | 1 tlačidlo |
Typ tlačidla | Dotykové 1 tlačidlo |
Farba LED (režim zapnuté) | Vypnuté |
Farba LED (režim pohotovosti) | Červená |
Krajina | 35 |
Číslo jazyka | 63 |
HDCP | ÁNO |
Plug & Play | DDC2B |
Diaľkové ovládanie | ÁNO |
Čo je v balení
Adaptér
Batéria (diaľkové ovládanie)
HDMI
Diaľkové ovládanie
Popis produktu bol preložený pomocou umelej inteligencie a môže obsahovať nepresnosti.
.