LG MT IPS LCD LED 31,5" 32G810SA - IPS panel, SMART, 3840x2160, 144Hz, 1ms, G-sync, HDMI, DP, USB 3.0, pivot
LG MT IPS LCD LED 31,5" 32G810SA - IPS panel, SMART, 3840x2160, 144Hz, 1ms, G-sync, HDMI, DP, USB 3.0, pivot
LG MT IPS LCD LED 31,5" 32G810SA - IPS panel, SMART, 3840x2160, 144Hz

VYHRÁVAJ
32" 4K (3840 × 2160) IPS
1 ms (GtG) a 144 Hz
DisplayHDR 400 a DCI-P3 95 %
AMD FreeSync™ Premium
Kompatibilný s NVIDIA® G-SYNC®
STREAMUJ
webOS 24 s LG AI
AI obraz
Dynamické mapovanie tónov
AI sprievodca obrazom
AI zvuk
PŘIPOJ SA
Elegantný dizajn so stojanom v tvare L
USB-C (PD 65 W) a HDMI 2.1
APLIKÁCIA LG Switch

Vynikajúce hranie vo 4K rozlíšení
Herný monitor UHD 4K (3840 × 2160) s IPS panelom podporuje verné zobrazovanie farieb pre realistické a živé scény.

Monitor podporuje široké farebné spektrum – 95 % (typ.) farebného gamutu DCI-P3, a vďaka podpore VESA DisplayHDR 400 verne zobrazuje farby pre realistický herný zážitok.

Rýchla obrazovka, plynulé hranie
Zabezpečí bleskovú odezvu 1 ms (GtG) a vysokú obnovovaciu frekvenciu 144 Hz, čím znižuje efekt spätného rozmazania a poskytuje ostrý a plynulý obraz. Každý snímok vás vtiahne hlbšie do deja.

Plynulý pohyb, nekonečné hranie
Minimalizujte trhanie obrazu a oneskorenia vďaka technológii AMD FreeSync™ Premium a oficiálne overenej kompatibilite s G-SYNC® od NVIDIA – to všetko na 4K hernom monitore. Užívajte si výrazne plynulejší a ostrejší obraz bez trhaní a zasekávania.

Prvý chytrý herný monitor LG s platformou webOS
Predstavujeme náš prvý chytrý herný monitor s webOS a technológiou LG AI, ktorý ponúka živý obraz a pôsobivý zvuk na vašej osobnej obrazovke. Doprajte si odpočinok počas herných prestávok s pohodlným 4K streamovaním – vrátane bezplatných LG Channels a celej rady streamovacích služieb. Navyše máte prístup k cloudovému hraniu vo vysokom výkone bez nutnosti použitia samostatného počítača či konzoly, a to všetko jednoducho ovládateľné diaľkovým ovládačom pre ešte väčší komfort.

Ostréjšie postavy, väčší realismus
Funkcia AI Picture prináša verné herné vizuály, ktoré zvýrazňujú tváre a postavy, redukujú šum a pridávajú obrazu hĺbku. Každý detail – od jemných výrazov po pohyby nepriateľov – je ľahko rozpoznateľný, čo zabezpečuje sústredený obraz pre maximálne ponorenie do hrania aj streamovania.

Kompaktné a elegantné z každého uhla
Vstúpte do štýlového herného prostredia s bielym monitorom, ktorý zaujme čistým a moderným dizajnom. Funkcia pivot s vertikálnym režimom umožňuje otočiť obrazovku do zvislej polohy a optimalizovať zobrazenie vertikálneho obsahu, čo je ideálne pre krátke videá či čítanie. Kompaktny stojan v tvare L zároveň šetrí miesto na stole a zabezpečuje prehľadné pracovné prostredie.

Pripojte a zjednodušte
Pripojte svoj notebook k monitoru pomocou kábla USB-C a získajte napájanie až 65 W bez potreby samostatného adaptéra. Vychutnajte si 4K UHD rozlíšenie a obnovovaciu frekvenciu 144 Hz prostredníctvom rozhrania USB-C, DisplayPort 1.4 alebo HDMI 2.1.

Odhaľte každý detail scény vo vírove farieb
Užite si obraz tak, ako bol zamýšľaný – technológia Dynamic Tone Mapping automaticky upravuje jas a kontrast pre optimálne zobrazenie detailov a realistickosť. Filmy aj hry ožívajú vďaka pôsobivej hĺbke a konzistentnej kvalite naprieč všetkým obsahom.

Vytvorené podľa vášho vkusu
Vyberte si obraz, ktorý sa vám páči, a funkcia AI Personalised Picture Wizard vyhľadá ideálne nastavenie z 85 miliónov možností a uloží ho do vášho profilu. Pripravte sa pozdvihnúť herný aj filmový zážitok s obrazom, ktorý je presne podľa vašich predstáv.

Pohlcujúci zvuk zaplní vašu hernú arénu
Monitor rozpozná vaše prostredie a prispôsobí zvuk vďaka simulovanému 9.1-kanálovému nastaveniu, ktoré presne lokalizuje jednotlivé zvukové zdroje – pre taktickú výhodu bez nutnosti externých reproduktorov či slúchadiel. Zároveň odlíši hlas hráča od okolitých zvukov a automaticky upraví jeho hlasitosť a zrozumiteľnosť, aby vás nič nerušilo pri hraní.
Špecifikácie
Info | Product name | 32G810SA-W |
Year | 2024 | |
Display | Size [Inch] | 31.5 |
Size [cm] | 80.0 | |
Resolution | 3840 x 2160 | |
Panel Type | IPS | |
Aspect Ratio | 16:9 | |
Pixel Pitch [mm] | 0.1818 x 0.1818 | |
Brightness (Min.) [cd/m2] | 320 | |
Brightness (Typ.) [cd/m2] | 400 | |
Color Gamut (Min.) | DCI-P3 90% (CIE1976) | |
Color Gamut (Typ.) | DCI-P3 95% (CIE1976) | |
Color Depth (Number of Colors) | 1.07B | |
Contrast Ratio (Min.) | 700:1 | |
Contrast Ratio (Typ.) | 1000:1 | |
Response Time | 1ms (GtG) | |
Refresh Rate (Max.) [Hz] | 144 | |
Viewing Angle (CR?10) | 178o(R/L), 178o(U/D) | |
Curvature | N/A | |
Features | HDR 10 | ÁNO |
Dolby Vision™ | NIE | |
VESA DisplayHDR™ | DisplayHDR™ 400 | |
HDR Effect | ÁNO | |
Mini-LED Technology | NIE | |
Nano IPS™ Technology | NIE | |
Advanced True Wide Pol. | NIE | |
Color Calibrated in Factory | NIE | |
HW Calibration | NIE | |
Auto Brightness | ÁNO | |
Flicker Safe | ÁNO | |
Reader Mode (Eye Care Mode) | ÁNO | |
Color Weakness | NIE | |
Super Resolution+ | NIE | |
Motion Blur Reduction Tech. | NIE | |
NVIDIA G-Sync™ | G-SYNC kompatibilný | |
AMD FreeSync™ | FreeSync Premium | |
VRR | ÁNO | |
VESA Adaptive Sync | ÁNO | |
VESA ClearMR | NIE | |
Black Stabilizer | ÁNO | |
Dynamic Action Sync | ÁNO | |
Crosshair | ÁNO | |
FPS Counter | ÁNO | |
OverClocking | NIE | |
User Defined Key | NIE | |
Auto Input Switch | NIE | |
RGB LED Lighting | Hexagon Lighting | |
PBP | NIE | |
PIP | NIE | |
Smart Energy Saving | ÁNO | |
Camera | NIE | |
Mic | NIE | |
Equalizer | ÁNO | |
Bluetooth Speaker | ÁNO | |
Network | Bluetooth | ÁNO |
LAN | ÁNO | |
Wi-Fi | ÁNO | |
Smart Convenience | Home Hub | ÁNO |
Web Browser | ÁNO | |
USB Media Player | ÁNO | |
Voice Recognition | ÁNO (Potrebujete zakúpiť Magic Remote osobitne) | |
ThinQ App | ÁNO | |
Wireless Screen Share | ÁNO | |
AirPlay | ÁNO | |
Remote Desktop | ÁNO | |
SW Application | LG Switch | ÁNO |
LG Calibration Studio (True Color Pro) | NIE | |
Dual Controller | NIE | |
OnScreen Control (LG Screen Manager) | NIE | |
LG UltraGear™ Studio | NIE | |
Connectivity | D-Sub | NIE |
DVI-D | NIE | |
DisplayPort | ÁNO(1ks) | |
DP Version | 1.4 | |
DP (HDCP Version) | 2.3 | |
HDMI | ÁNO(2ks) | |
HDMI Version | Podporuje FRL, v súlade s HDMI 2.1 | |
HDMI (HDCP Version) | 2.3 | |
Thunderbolt | NIE | |
Thunderbolt (HDCP Version) | N/A | |
Thunderbolt (Data Transmission) | N/A | |
Thunderbolt (Power Delivery) | N/A | |
USB-C | ÁNO(1ks) | |
USB-C (HDCP Version) | 2.3 | |
USB-C (Data Transmission) | ÁNO | |
USB-C (Power Delivery) | 65W | |
Daisy Chain | NIE | |
USB Upstream Port | ÁNO (USB-C, 1ks) | |
USB Downstream Port | ÁNO(2ks/ver2.0) | |
Built-in KVM | NIE | |
LAN (RJ-45) | ÁNO | |
SPDIF out (Optický digitálny audio výstup) | NIE | |
Audio In | NIE | |
Mic In | NIE | |
Headphone out | 3-pol (len zvuk) | |
Line Out | NIE | |
Camera Port | NIE | |
Zvuk | Reproduktor | 7Wx 2 |
Bluetooth konektivita | ÁNO | |
Dolby Atmos | N/A | |
DTS HP:X | NIE | |
Maxx Audio | NIE | |
Rich Bass | NIE | |
Typ | Externý napájací adaptér | |
Vstupných napätie (AC) | 100~240V (50/60Hz) | |
Napájanie | Spotreba energie v režime zapnuté (On) | 42.27W |
Spotreba energie v režime zapnuté (ErP) | 33W | |
Spotreba energie v režime spánku | 0.5W | |
Spotreba energie pri vypnutí (DC Off) | Menej ako 0.5W | |
Spotreba energie v režime zapnuté (KR) | ||
Mechanické | Nastavenia polohy obrazovky | Naklon, Výška, Otáčanie, Pivot |
Možnosť inštalácie na stenu [mm] | 100 x 100 mm | |
Rozmery / Hmotnosť | Rozmery s podstavcom (W x H x D) [mm] | 714.6 x 624.1 x 249.1 |
Rozmery bez podstavca (W x H x D) [mm] | 714.6 x 428.5 x 67.7 | |
Rozmery počas prepravy (W x H x D) [mm] | 938 x 183 x 519 | |
Hmotnosť s podstavcom [kg] | 10.5 kg | |
Hmotnosť bez podstavca [kg] | 6.5 kg | |
Hmotnosť počas prepravy [kg] | 14.6 kg | |
Ovládacie tlačidlá / IR | Typ tlačidla | Joystick |
Príslušenstvo | Diaľkový ovládač | ÁNO |
Magic Remote ovládač | NIE | |
Batéria (diaľkový ovládač) | ÁNO | |
D-Sub | NIE | |
DVI-D | NIE | |
HDMI | ÁNO | |
Display Port | ÁNO | |
Thunderbolt | NIE | |
USB-C | ÁNO(1ks) | |
USB A na B | NIE | |
Kamera | NIE |
Popis produktu bol preložený pomocou umelej inteligencie a môže obsahovať nepresnosti.
.