LG MT IPS LCD LED 28" 28MQ780 - NanoIPS, 2560x2880, HDMI, DP, USB-C, USB 3.0, ergonomicky stojan
LG MT IPS LCD LED 28" 28MQ780 - NanoIPS, 2560x2880, HDMI, DP, USB-C, USB 3.0, ergonomicky stojan
28'' 16:18 DualUp monitor so stojanom Ergo Stand a USB Type-C™
Uvoľnite si miesto na stole a pracujte efektívnejšie na viacerých úlohách vďaka novej zostave s pomerom strán 16:18, ktorá je otočná a uvoľní vám miesto na stole, bez toho, aby ste sa museli vzdať miesta na obrazovke dvojitého monitora.
Stack It Up
Prispôsobiteľný displej
Využite flexibilitu stojanu Ergo Stand a optimalizujte svoje nastavenie. Monitor môžete nastaviť posunutím dopredu alebo dozadu, otočením, naklonením a ďalšími spôsobmi. Nakonfigurujte nastavenie akýmkoľvek spôsobom, aby ste zvýšili svoju produktivitu a ponorili sa do práce.
Vyfarbujte svoj svet
Preskúmajte obsah HDR tak, ako má byť viditeľný, vďaka DCI-P3 98 %** - rozšírenému farebnému spektru, ktoré oživuje brilantné farby.
Cítite sa lepšie, pracujte lepšie
Monitor LG DualUp s stojanom Ergo pomáha zvýšiť produktivitu vytvorením flexibilného pracovného miesta pre lepšie a pohodlnejšie držanie tela.

Špecifikácie
Zobrazenie | |
---|---|
Rozlíšenie | 2560 x 2880 |
Pomer strán | 16:18 |
Rozteč pixelov (mm) | 0.18195 x 0.18195mm |
Jas | 300 cd/m2 |
Farebný gamut (Min.) | DCI-P3 90% (CIE1976) |
Farebný gamut (Typ.) | DCI-P3 98% (CIE1976) |
Farby (farebná hĺbka) | 1.07 miliardy |
Kontrastný pomer | 1000:1 |
Doba odozvy | 5ms (GtG at Faster) |
Pozorovací uhol | 178°(R/L), 178°(U/D) |
Funkcie | |
HDR10 | Áno |
HDR Effect | Áno |
Nano IPS™ Technology | Áno |
Kalibrované farby | Áno |
Automatická jasová funkcia | Áno |
Flicker Safe | Áno |
Reader Mode | Áno |
Režim farebnej slabosti | Áno |
Super Resolution+ | Áno |
Black Stabilizer® | Áno |
Dynamic Action Sync® | Áno |
Automatický prepínač vstupov | Áno |
PBP (Picture by Picture) | Áno (2PBP) |
Ostatné | Low Blue Light, Built-in KVM |
Dual Controller | Áno |
OnScreen Control (OSC) | Áno |
Rozhranie | |
HDMI | Áno |
DisplayPort | Áno (1,4) |
USB Type-C | Áno (1,4), 2560 x 2880 pri 60Hz |
USB-C (Dátový prenos) | Áno |
USB-C (Power Delivery) | 90W |
USB Up-stream | Áno (1, ver2.0) |
USB Down-stream | Áno (2, ver3.0) |
Sluchátkový výstup | Áno |
Zvuk | |
Reproduktor | Áno |
Maxx Audio | Áno |
Napájanie | |
Typ | Externé napájanie (adaptér) |
Spotreba energie (štandardne) | 40W |
Spotreba energie (max.) | 190W |
Spotreba energie (Energy Star) | 28.31W |
Spotreba energie (režim spánku) | Menej ako 0,5 W |
Vypnuté DC (max.) | Menej ako 0,3 W |
Stojan | |
Nastavenie polohy displeja | Naklápanie/výškové nastavenie/otočenie/výsuv/zasúvanie |
Upevnenie na stenu | 100 x 100 mm |
Rozmery a váha | |
Rozmery s stojanom (ŠxVxH) | 481.5 x 843.2 x 461.3 mm |
Rozmery bez stojanu (ŠxVxH) | 481.5 x 549.5 x 44.9 mm |
Prepravné rozmery (ŠxVxH) | 745 x 557 x 240 mm |
Hmotnosť s stojanom | 9.0kg |
Hmotnosť bez stojanu | 4.3kg |
Prepravná hmotnosť | 13.2kg |
Obsah balenia
HDMI kábel
USB Type-C kábel
USB A na B
Predlžovací kábel DC 1,4 m čierny
Stojan Ergo+
Kryt na káble
Top kryt
Kľúč
Popis produktu bol preložený pomocou umelej inteligencie a môže obsahovať nepresnosti.
.