APC Schneider OffGrid Portable Power Station 330, 332Wh Li-ion, 2 Schuko, Sinewave
Popis a parametre
APC Schneider OffGrid Portable Power Station 330, 332Wh Li-ion, 2 Schuko, Sinewave
https://www.se.com/cz/cs/search/?q=pps&submit+search+query=Search
|   UPS  |    Li-Ion Batéria  |    Kategória  |    Batériový balíček / kazeta Netto hmotnosť  |  
|   PPS330-GR  |    INR21700M50LT  |    Li-Ion  |    1,23 KG  |  
| Doba dodania | Obvykle skladom | 
|---|
| Typ produktu alebo komponentu | Prenosná energetická stanica | 
|---|---|
| Typ batérie | Li-Ion (Lithium-iónová) | 
| Kapacita batérie v Wh | 332 W.h | 
| Počet vstupných pripojení | (1) 12 - 30 V 8 A, (100 W) (1) USB Typ C (60 W)  |  
| Počet výstupných konektorov | (2) Schuko CEE 7, 230 V ,AC(300 W) 50 Hz, Sinusová vlna (3) USB Typ A, 5 V ,DC, 2,4 A(12 W) (1) USB Typ C, 5...20 V ,DC, 3 A(60 W) (1) zástrčka na cigaretu do auta, 12 V ,DC, 10 A(120 W) (1) bezdrôtové nabíjanie,DC(150 W)  |  
| Rámec | Schneider OffGrid | 
| Farba | Čierna a zelená | 
|---|---|
| Výška | 15,3 cm 152,4 mm  |  
| Šírka | 16,3 cm 162,6 mm  |  
| Hĺbka | 22,3 cm 221,0 mm  |  
| Produktová hmotnosť | 3,3 kg 3,3 kg  |  
| Špecifická použitím produktu | Pre karavany/kempovanie z elektrickej energie Mobilné bezdrôtové nabíjanie  |  
| Certifikácie produktu | CE | 
Dodávané príslušenstvo  |  1 AC adaptér 1 kábel na nabíjanie v aute Používateľská príručka  |  
| Kapacita batérie v Wh | 332 W.h 500+ cyklov s kapacitným 80 % | 
| Teplota prostredia pri skladovaní | -20…70 °C -4…158 °F  |  
|---|---|
| Teplota nabíjania | 0…40 °C 32…104 °F  |  
| Teplota vypúšťania | -10…40 °C 14…104 °F  |  
| VPE 1 druh | PCE | 
|---|---|
| Počet v balení | 1 | 
VPE 1 Výška  |  28 cm | 
| VPE 1 Šírka | 23,8 cm | 
| VPE 1 Dĺžka | 30 cm | 
| VPE 1 Hmotnosť | 6,3 kg | 
| Záruka | 2 roky opravy alebo výmeny | 
|---|
Popis produktu bol preložený pomocou umelej inteligencie a môže obsahovať nepresnosti.
.ParametrePridať do porovnania
Počet výstupních zásuvek
6
Použití
Desktop
Zdánlivý výkon VA
2200
Topologie
Line-Interactive
Provedení
Tower
Fáze (Vstup/Výstup)
1:1
Komunikace
USB
Ochrana datové sítě
Ano
Ochrana telefonní sítě
Ano
Typ výstupu
SCHUKO
Typ výstupu
IEC 13
APC Schneider OffGrid Portable Power Station 330, 332Wh Li-ion, 2 Schuko, Sinewave
Naposledy navštívené






