AOC MT VA LCD WLED 27" Q27E3UMF - VA panel, 2560x1440, HDMI, DP, USB 3.2, repro, pivot
AOC MT VA LCD WLED 27" Q27E3UMF - VA panel, 2560x1440, HDMI, DP, USB 3.2, repro, pivot
Monitor Q27E3UMF
Model AOC Q27E3UMF využíva skvelý 27" VA panel so širokým pozorovacím uhlom, detailným a krištáľovo čistým rozlíšením QHD a jasom 300 nitov. Ponúka tiež všetky náležitosti na prácu alebo štúdium a podporuje dlhé hodiny práce vďaka funkciám starostlivosti o oči, ako sú Low Blue Mode a Flicker Free. Pre sieťovú pracovnú stanicu zabezpečuje aj správu káblov pre úplnú konektivitu.
Rozlíšenie QHD
Rozlíšenie Quad HD (QHD) 2 560 x 1 440 zabezpečuje vynikajúcu kvalitu obrazu a ostrý obraz zachytávajúci aj tie najjemnejšie detaily. Širokoúhly pomer strán 16 : 9 poskytuje množstvo priestoru na zábavu aj prácu, a navyše umožňuje vychutnávať si hry alebo filmy v ich pôvodnej veľkosti.
Výškovo nastaviteľný stojan
Na našom záujme nám záleží. Preto tento monitor ponúka možnosť nastavenia výšky, ktorá pomôže nájsť dokonalú polohu pri práci, hraní hier alebo sledovaní videí. Prispôsobenie monitora AOC vašim potrebám pomáha nielen znížiť únavu a udržať vaše telo zdravé. V konečnom dôsledku vám pomáha dosiahnuť lepšie výsledky pri akýchkoľvek aktivitách.
Rozbočovač USB
Integrované rozbočovače USB v monitoroch AOC sú veľmi praktické a ľahko sa používajú. Bočné porty sú ľahko dostupné, aniž by ste sa na ne museli vôbec pozrieť, takže ušetríte čas strávený hľadaním voľného USB portu na zadnej strane počítača.

Špecifikácie
Informácie o monitore | |
---|---|
Úhlopriečka | 27" / 68,6 cm |
Ploché / Zakrivené | Ploché |
Tvrdosť displeja | 3H |
Úprava panela | Anti-reflex (AG) |
Rozteč obrazových bodov | 0.2331 |
Počet bodov na palec | 109 |
Rozlíšenie panela | 2560x1440 |
Rozlíšenie | QHD |
Pomer strán | 16:9 |
Typ panela | VA |
Typ podsvietenia | WLED |
Obnovovacia frekvencia | 75 Hz |
Statický kontrastný pomer | 4000:1 |
Dynamický kontrastný pomer | 20M:1 |
Pozorovací uhol (CR10) | 178/178 |
Farby displeja | 16.7M (8bitov) |
Obrazové špecifikácie | |
Technológia synchronizácie (VRR) | Adaptive Sync |
Vertikálna frekvencia digitálneho signálu | 48-75Hz |
Horizontálna frekvencia digitálneho signálu | 30k-114kHz |
Zamedzenie blikania | Flicker Free |
Technológia potlačenia modrého svetla | Low Blue Light |
KVM | Nie |
Farba priestoru (SRGB) CIE 1931 % | 99.2 |
Farba priestoru (SRGB) CIE 1931 % | 97 |
Informácie o skrini | |
Typ rámčeka (predný) | Bez rámčekov na 3 stranách |
Farba rámčeka (predný) | Čierna |
Povrch rámčeka (predný) | Textúrovaný |
Farba skrinky (zadná strana) | Čierna |
Povrch skrinky (zadná strana) | Textúrovaný |
Odnímateľný stojan | Áno |
Reproduktory | Áno |
Výkon reproduktorov | 2 W x 2 |
Zámok KENSINGTON | Áno |
Držiak na stenu VESA | 100x100 |
Ergonomické informácie | |
Naklonenie | -5°~35° |
Nastavenie výšky | 150mm |
Natočenie | 175°±5° |
Otočenie do výšky | -90°~90° |
Udržateľnosť | |
Certifikované TCO | 9 |
ENERGY STAR | Energy star 8 |
EPEAT | Áno (akákoľvek úroveň) |
Ekologické vyhlásenie ECMA | Áno |
Uhlíková stopa produktu (PCF) | Áno |
OEEZ | Áno |
Shoda so smernicou ROHS | Áno |
HF | Áno |
Kryt bez obsahu PVC/BFR | Áno |
Bez obsahu rtuti | Áno |
Recyklovateľný obalový materiál | 100% recyklovateľný |
Recyklovaný obalový materiál | > 80% recyklovaný obal |
Recyklované plasty | 0.85 |
Spotreba energie | |
Zdroj napájania | 100 - 240V 50/60Hz |
Spotreba energie (testovacia metóda energystar) vo wattoch | 19,6 |
Spotreba energie (typická) vo wattoch | 26 |
Spotreba energie v pohotovostnom režime vo wattoch | 0.5 |
0.3 | |
Energetická trieda | F |
Informácie o konektivite | |
HDMI | HDMI 1.4 x 1 |
Digitálny HDCP (Verzia HDMI) | HDCP 1.4 |
DISPLAY PORT | DisplayPort 1.2 x 1 |
Rozbočovač USB | Áno |
Vysokorýchlostný rozbočovač USB | USB 3.2 (Gen 1) |
Porty USB pre downstream | 2 |
Audio výstup | Výstup na slúchadlá (3,5 mm) |
Rozmery produktu | |
Rozmery produktu vrátane základne | 614.7x396.21~544.49x200.12 mm |
Rozmery produktu bez základne | 614.7x369.6x52.8 mm |
Rozmery balenia | 820x481x162 mm |
Hrubá hmotnosť vrátane balenia | 8.55 kg |
Čistá hmotnosť bez balenia | 5.55 kg |
Výrobok bez stojanu | 3.79 kg |
Shoda s regulačnými požiadavkami | |
CB | Áno |
CE | Áno |
TUV-GS-MARK | Áno |
ISO 9241-307 | Áno |
EAC | Áno |
FCC | Áno |
Ostatné informácie | |
ZÁRUČNÁ DOBA | 3 roky |
MTBF (BEZ PANELU) | 70 000 hodín |
MTBF (VRÁTANE PANELU) | 30 000 hodín |
Čo je v balení
DisplayPort kábel
Popis produktu bol preložený pomocou umelej inteligencie a môže obsahovať nepresnosti.
.