AOC MT VA LCD WLED 23,8" 24P2QM - VA panel, 1920x1080, D-Sub, HDMI, DP, USB, pivot, repro
AOC MT VA LCD WLED 23,8" 24P2QM - VA panel, 1920x1080, D-Sub, HDMI, DP, USB, pivot, repro
Monitor 24P2QM
Pohodlie, konektivita a výkon
ROZLÍŠENIE FHD
Chcete sledovať Blu-ray film v plnej kvalite a užívať si hry vo vysokom rozlíšení alebo čítať ostrý text v kancelárskych aplikáciách? Vďaka svojmu rozlíšeniu Full HD 1920 x 1080 pixelov vám tento monitor umožní. Či sledovaním akéhokoľvek obsahu, bude zobrazený s bohatými detailmi, bez potreby špičkovej grafickej karty alebo veľkých systémových zdrojov.
ROZBOČOVAČ USB
Integrované USB rozbočovače v monitoroch AOC sú veľmi praktické a jednoduché na používanie. Bočné porty sú ľahko dostupné, bez nutnosti sústavného hľadania voľného portu na zadnej strane počítača, čím šetria čas.
75HZ OBNOVOVACIA FREKVENCIA
Získajte výhodu nad ostatnými! Pri obnovovacej frekvencii 75 Hz sa na paneli zobrazuje 75 snímok za sekundu. Monitory s touto frekvenciou sú o 25 % rýchlejšie ako bežné 60 Hz, stále však dostupné za prijateľnú cenu a poskytujú dodatočné snímky, ktoré hráči potrebujú na porazenie súperov.
Panel VA
Panel VA (Vertical Alignment) zobrazuje hlbšiu čiernu a mimoriadne vysoký kontrast, umožňujúci dosiahnuť veľmi živý a jasný obraz.

Špecifikácie
Informácie o monitore | |
---|---|
Úhlopriečka | 23.8" |
Ploché / zakrivené | Ploché |
Tvrdosť displeja | 6H |
Úprava panela | Antireflexný (AG) |
Rozteč obrazových bodov | 0.2745 |
Počet bodov na palec | 93 |
Rozlíšenie panela | 1920x1080 |
Rozlíšenie | FHD |
Pomer strán | 16:9 |
Typ panela | VA |
Jas | 300 nitov |
Typ podsvietenia | WLED |
Obnovovacia frekvencia | 75Hz |
Doba odozvy GtG | 4 ms |
Statický kontrastný pomer | 3000:1 |
Dynamický kontrastný pomer | 50M:1 |
Pozorovací uhol (CR10) | 178/178 |
Farby displeja | 16,7 miliónu |
Obrazové špecifikácie | |
Technológia synchronizácie (VRR) | Adaptive Sync |
Farba priestoru (SRGB) | 127 % CIE 1931 |
Farba priestoru (SRGB) | 129 % CIE 1931 |
Farebný priestor (DCI-P3) | 94 % CIE 1931 |
Farebný priestor (DCI-P3) | 103 % CIE 1976 |
Farebný priestor (ADOBE RGB) | 94 % CIE 1931 |
Farebný priestor (ADOBE RGB) | 111 % CIE 1976 |
Farebný priestor (NTSC) | 90 % CIE 1931 |
Farebný priestor (NTSC) | 113 % CIE 1976 |
Zamedzenie blikotu | Áno |
Technológia potlačenia modrého svetla | Low Blue Light |
Informácie o ráme | |
Typ rámu (predný) | Bez rámu na 3 stranách |
Farba rámu | Čierna |
Povrch skriňe | Matný |
Odnímateľný stojan | Áno |
Reproduktory | 2 W x 2 |
Držiak na stenu VESA | 100x100 |
Zámok Kensington | Áno |
Informácie o ergonómii | |
---|---|
Naklonenie | -5~35° |
Nastavenie výšky | 150mm |
Otočenie | 180° |
Otočenie na výšku | Áno |
Kompatibilita s držiakom VESA | VESA-P2 |
Informácie o spotrebe | |
---|---|
Napájanie | Vnútorné |
Zdroj napájania | 100 - 240V 50/60Hz |
Spotreba (metóda testovania energystar) | 20 W |
Spotreba (bežná) | 20 W |
Spotreba v pohotovostnom režime | 0.5 W |
Spotreba v vypnutom stave | 0.5 W |
Čo je v balení
- HDMI kábel
- Napájací kábel
Popis produktu bol preložený pomocou umelej inteligencie a môže obsahovať nepresnosti.
.